星磁实验室拥有无线产品测试能力及技术团队,专注于2/3/4/5G移动通信终端和射频模组、物联网产品、智能穿戴等产品的一站式测试服务。
检测项目:发射功率、射频发射模块、邻道功率泄露比、发射杂散、占用带宽、功率谱密度、累计发射时间、跳频序列、阻塞特性、邻道选择性、接收灵敏度。
区域认证 | 标准 | |
欧盟CE |
EN300 328 | Bluetooth/WiFi 2.4G |
EN301 893 | WiFi 5G | |
EN302 502 | WiFi 5.8G | |
EN300 220 | SRD (25MHz-1000MHz) | |
EN300 330 | SRD (9kHz-30MHz) | |
EN300 440 | SRD (1GHz-40GHz) | |
EN301 908-13 | LTE | |
EN301 908-2 | WCDMA | |
EN301 511 | GSM | |
EN301 908-25 | 5G NR(参考3GPP) | |
美国FCC |
FCC Part15C | Bluetooth/WiFi 2.4G/ SRD |
FCC Part15E | WiFi 5/5.8G | |
FCC Part 22 | LTE/WDMA/GSM | |
FCC Part 24 | LTE/WCDMA/GSM | |
FCC Part 27 | LTE/WCDMA | |
FCC Part 90 | LTE | |
日本MIC |
STD-T66 | Bluetooth/ WiFi 2.4G |
STD-T71 | WiFi 5G/5.8G | |
STD-104 | LTE | |
STD-63 | WCDMA | |
中国SRRC |
YD/T 2575 | TD-LTE |
YD/T 2576.2 | TD-LTE | |
YD/T 2577 | LTE | |
YD/T 2578.2 | LTE | |
YD/T 1547 | WCDMA | |
YD/T 1548.1 | WCDMA | |
YD/T 1214 | GSM | |
YD/T 1215 | GSM | |
参考中国型号核准要求 |
Copyright 2020 广东星磁检测技术研究有限公司 粤ICP备20061947号